Medagliere 2024/25
MEDAGLIERE 2024/2025 | ||||||||||||
PATAVIUM OPEN Monselice (PD) 10/10/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO P.9 P.6 P.3 | FORME A SQUADRE | PUNTI | ||||||
Udvar Georgia Foglini Leonardo Cerciello Fabiana Melani Raoul Udvar David Nicolae Bucciarelli Riccardo Capolongo Alessandro Ciervo Marika Manno Brando | Eperanze Esordiente Juniores Draghetti Pre-junior Senior Pre-junior Esordiente Pre-junior | 8 kup 5 kup I Dan 6 kup 2 kup I Dan 1 kup 4 kup 1 kup | 9 6 6 3 3 | 3 9 6 6 6 6 6 3 3 | 12 15 6 6 12 6 9 6 3 | |||||||
1 ORO 2 ARGENTO 2 BRONZO | 1 ORO 5 ARGENTO 3 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ||||||||||
2 ORO TOTALI | 7 ARGENTO TOTALI | 5 BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
| ||||||||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
6 | ||||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2024/2025 | ||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | PATAVIUM OPEN MOSELICE (PD) 20/10/2024 | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||||
SENIORES > 18 anni | ||||||||||||
SENIORES | BUCCIARELLI RICCARDO | 6 | 6 | 1 | ||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
JUNIORES 15-18 anni | ||||||||||||
JUNIORES | 1 | |||||||||||
JUNIORES | ||||||||||||
JUNIORES | ||||||||||||
JUNIORES | CERCIELLO FABIANA | 6 | 6 | 1 | ||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
JUNIORES | ||||||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
PRE-JUNIOR 12-14 anni | ||||||||||||
PRE-JUNIOR | UDVAR DAVID NICOLAE | 12 | 12 | 1 | ||||||||
PRE-JUNIOR | CAPOLONGO ALESSANDRO | 9 | 9 | 2 | ||||||||
PRE-JUNIOR | MANNO BRANDO | 3 | 3 | 3 | ||||||||
PRE-JUNIOR | ||||||||||||
PRE-JUNIOR | ||||||||||||
PRE-JUNIOR | ||||||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | ||||||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | ||||||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | ||||||||||||
SPERANZE 10-11 anni | ||||||||||||
SPERANZE | FOGLINI LEONARDO | 6 | 6 | 1 | ||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CIERVO MARIKA | 6 | 6 | 1 | ||||||||
SPERANZE FEMMINILE | ||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | ||||||||||||
DRAGHETTI 8-9 anni | ||||||||||||
DRAGHETTI | MELANI RAOUL | 6 | 6 | 1 | ||||||||
DRAGHETTI | ||||||||||||
DRAGHETTI | ||||||||||||
DRAGHETTI FEMMINILE | ||||||||||||
PULCINI 6-7 anni | ||||||||||||
PULCINI | ||||||||||||
PULCINI | ||||||||||||
PULCINI FEMMINILE | UDVAR GEORGIA | 12 | 12 | 1 | ||||||||
PULCINI FEMMINILE |
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
PRE-JUNIOR 12-14 M PRE-JUNIOR 12-14 F
DRAGHETTI 8-9 M DRAGHETTI 8-9 F PULCINI 6-7 M PULCINI 6-7 F | 1° BUCCIARELLI R. UDVAR D./CAPOLONGO A. MANNO B. FOGLINI MELANI R. | 2° CERCIELLO F. CIERVO M. UDVAR G. | 3° |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |