Medagliere 2019/20
MEDAGLIERE 2019/2020 | ||||||
ITALIAN OPEN | ||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | FORME A SQUADRE | PUNTI |
AMADII MATTEO | CADETTO | I DAN |
| 9 |
| 9 |
1 ORO | 5 ORO |
| ||||
6 ORO TOTALI | 15 ARGENTO TOTALI | 4 BRONZO TOTALI | ||||
CAMPIONATO ITALIANO BAMBINI/CADETTI | ||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | FORME A SQUADRE | PUNTI |
DRAGONI FILIPPO | SPERANZA | 8 KUP |
| 9 | 3 | 12 |
2 ORO | 3 ORO |
| ||||
5 ORO TOTALI | 9 ARGENTO TOTALI | 22 BRONZO TOTALI | ||||
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES/SENIORES | ||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | FORME A SQUADRE | PUNTI |
DIAMANTI GIULIA | JUNIORES | 10 KUP | 6 | 3 |
| 9 |
1 ORO | 2 ORO |
| ||||
3 ORO TOTALI | 4 ARGENTO TOTALI | 11 BRONZO TOTALI | ||||
ROMA OPEN NIKKO | ||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | TECNICHE SPECIALI | PUNTI |
DIAMANTI GULIA | JUNIORES | 9 KUP | 6 | 3 |
| 9 |
1 ORO | 3 ORO | 1 ORO | ||||
5 ORO TOTALI | 2 ARGENTO TOTALI | 6 BRONZO TOTALI | ||||
|
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2019/2020 | |||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | ITALIAN OPEN | CAMPION. | CAMPION. | ROMA OPEN NIKKO | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||
SENIORES > 18 anni | |||||||||||||
SENIORES | LIRATHIN | 21 | 6 | 27 | 2 | ||||||||
SENIORES | PALMIERI LORENZO | 15 | 9 | 15 | 39 | 1 | |||||||
SENIORES | GUDINI LEOANRDO | 9 | 9 | 18 | |||||||||
SENIORES | BUCCIARELLI EMILIANO | 12 | 9 | 21 | 3 | ||||||||
SENIORES | PALAZZINI RICCARDO | 6 | 3 | 9 | |||||||||
SENIORES | FERRETTI FILIPPO | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | ERMINI DANIELE | 9 | 9 | ||||||||||
SENIORES | NOCENTINI LUCA | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | AMALO ANTONIO | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | MAGNANENSI ANDREA | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | BELLUGI RICCARDO | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | PERINI | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | ROGIALLI | 3 | 3 | ||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | KOSATCHEVA OLGA | 12 | 12 | 1 | |||||||||
SENIORES | BRACCIALI BETTINA | 6 | 6 | 2 | |||||||||
SENIORES | GHEZZI ROBERTA | 6 | 6 | 2 | |||||||||
SENIORES | GINEPRI FEDERICA | 3 | 3 | 3 | |||||||||
SENIORES | |||||||||||||
JUNIORES 14-18 anni | |||||||||||||
JUNIORES | CAPOLONGO SAMUELE | 6 | 6 | 1 | |||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
JUNIORES | DIAMANTI GIULIA | 6 | 9 | 15 | 1 | ||||||||
JUNIORES FEMMINILE | NERI | 6 | 6 | 2 | |||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
CADETTI 12-14 anni | |||||||||||||
CADETTI | BUCCIARELLI RICCARDO | 6 | 6 | 2 | |||||||||
CADETTI | AMADDII MATTEO | 9 | 3 | 12 | 1 | ||||||||
CADETTI | POMA | 12 | 12 | 1 | |||||||||
CADETTI | VARANO ENRICO | 12 | 12 | 1 | |||||||||
CADETTI | CERCIELLO ANTONIO | 12 | 12 | 1 | |||||||||
CADETTI | CARNIANI GABRIELE | 6 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
CADETTI | BAGLIONI MARCO | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | MENEGHETTI CATERINA | 15 | 9 | 24 | 2 | ||||||||
CADETTI | GRASSINI | 12 | 18 | 30 | 1 | ||||||||
CADETTI FEMMINILE | BONECHI MARGHERITA | 3 | 3 | 3 | |||||||||
CADETTI | |||||||||||||
ESORDIENTI 9-11 anni | |||||||||||||
ESORDIENTI | CAPOLONGO ALESSANDRO | 3 | 9 | 12 | 2 | ||||||||
ESORDIENTI | SCACCHIA RICCARDO | 3 | 6 | 9 | 3 | ||||||||
ESORDIENT | SCACCHIA FEDERICO | 9 | 9 | 18 | 1 | ||||||||
ESORDIENTI | GOTI | 6 | 6 | ||||||||||
ESORDIENTI | TAHIRAI ELDION | 3 | 3 | ||||||||||
ESORDIENTI | GENTILE LUCA RAYMOND | 3 | 3 | ||||||||||
ESORDIENTI | UDVAR DAVID NICOLAE | 3 | 3 | ||||||||||
ESORDIENTI | GRASSINI FRANCESCO | 3 | 3 | ||||||||||
ESORDIENTI | ULIVI GIOVANNI | 3 | 3 | ||||||||||
ESORDIENTI | MEOZZI GIOVANNI | 3 | 3 | ||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | CERCEILLO FABIANA | 15 | 6 | 9 | 30 | 1 | |||||||
ESORDIENTI | PACINI | 12 | 12 | 2 | |||||||||
ESORDIENTI | BALTAG ARIANNA | 3 | 3 | 3 | |||||||||
SPERANZE 6-8 anni | |||||||||||||
SPERANZE | DRAGONI FILLIPPO | 6 | 12 | 18 | 1 | ||||||||
SPERANZE | MANNO BRANDO | 12 | 12 | 2 | |||||||||
SPERANZE | SORDI BARTOLOMEO | 3 | 3 | ||||||||||
SPERANZE | UDVAR DAVID NICOLAE | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE | MARVCCHETTI NICDLE | 6 | 6 | 1 | |||||||||
SPERANZE |
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
| 1° | 2° | 3° |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |