Medagliere 2021/22
MEDAGLIERE 2021/2022 | |||||||
OPEN ANXUR | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO | FORME A SQUADRE | PUNTI | |
MANNO MORGANA MANNO BRANDO MARCHETTI NICOLE CAPOLONGO ALESSANDRO CAPOLONGO SAMUELE ERMINI EVA CANGI MARINELLA CALUSSI SARA SCACCHIA RICCARDO PALMIERI LORENZO LIRATHNI SALIM ERMINI ELIA ERMINI DANIELE SCACCHIA FEDERICO GUDINI LEONARDO | CADETTI KIDS KIDS KIDS JUNIORES CADETTI KIDS JUNIORES CADETTI SENIORES SENIORES KIDS SENIORES CADETTI SENIORES | 6 KUP 6 KUP 6 KUP 6 KUP II DAN 9 KUP 9 KUP 4 KUP 5 KUP 4 KUP I DAN 10 KUP 6 KUP 6 KUP 4 KUP | 9 6 9 3 3 9 9 9 6 9 3 6 3 6 | 9 9 9 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 | 9 | 9 15 18 12 12 15 27 15 15 15 9 6 9 6 12 | |
6 ORO | 6 ORO | 1 ORO 0 ARGENTO 0 BRONZO | |||||
13 ORO TOTALI | 11 ARGENTO TOTALI | 4 BRONZO TOTALI | |||||
OPEN ANXUR TERRACINA 10/04/2022 | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |
MANNO MORGANA MANNO BRANDO MARCHETTI NICOLE CAPOLONGO ALESSANDRO CAPOLONGO SAMUELE ERMINI EVA BUCCIARELLI EMILIANO BOSCHI LEONARDO PALEI MATTEO PALMIERI LORENZO LIRATHNI SALIM AMADDII MATTEO ERMINI DANIELE MENEGHETTI CATERINA TAHIRRAJ ELDION UDVAR DAVID NICOLAE PACCHIANO MATTEO CERCIELLO FABIANA | CADETTI KIDS KIDS KIDS JUNIORES CADETTI SENIORES KIDS KIDS SENIORES SENIORES JUNIORES SENIORES JUNIORES KIDS KIDS KIDS CADETTI | 5 KUP 5 KUP 5 KUP 5 KUP II DAN 8 KUP 6 KUP 8 KUP 8 KUP 2 KUP I DAN II DAN 5 KUP 4 KUP 7 KUP 8 KUP 9 KUP 2 KUP | 9 3 3 9 3 3 9 3 9 9 6 6 6 6 6 3 | 9 9 9 3 6 9 6 6 6 9 6 3 6 3 3 | 9 12 12 9 12 6 15 12 9 15 12 12 15 12 9 6 6 3 | ||
5 ORO 5 ARGENTO 6 BRONZO | 5 ORO 6 ARGENTO 4 BRONZO | ||||||
10 ORO TOTALI | 11 ARGENTO TOTALI | 10 BRONZO TOTALI | |||||
FEDERKOMBAT OPEN LIGHT C. SIENA 04/06/2022 | |||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |
CAPOLONGO SAMUELE PALAZZINI RICCARDO LIRATHNI SALIM | JUNIORES SENIORES SENIORES | II DAN I DAN I DAN | 9 9 6 | 9 9 6 | |||
2 ORO 1 ARGENTO | |||||||
2 ORO TOTALI | 1 ARGENTO TOTALI | ||||||
38° CAMPIONATO ITALIANO TREVISO 11-12/06/2022 | |||||||
ERMINI DANIELE CAPOLONGO SAMUELE PALAZZINI RICCARDO LIRATHNI SALIM MELANI RAUL CERCIELLO FABIANA PALMIERI LORENZO CALUSSI SARA MARCHETTI NICOLE PALEI MATTEO BOSCHI LEONARDO BRANDO MANNO CANGI MARINELLA COCCO GINEVRA COCCO RACHELE UDVAR DAVID NICOLAE MIKAN FILIPPO KOSATCHEVA OLGA | SENIORES JUNIORES SENIORES SENIORES KIDS CADETTI SENIORES JUNIORES KIDS KIDS KIDS KIDS KIDS SENIORES SENIORES KIDS SENIORES SENIORES | 5 KUP II DAN I DAN I DAN 9 KUP 2 KUP 2 KUP 4 KUP 5 KUP 7 KUP 7 KUP 5 KUP 8 KUP 9 KUP 9 KUP 9 KUP 9 KUP II DAN | 9 3 3 3 3 9 3 6 3 3 3 9 | 3 6 6 9 3 9 3 | 3 3 3 3 3 | 9 9 6 6 3 15 3 6 9 3 3 15 3 3 3 3 9 3 | |
3 ORO 1 ARGENTO 8 BRONZO | 2 ORO 2 ARGENTO 3 BRONZO | 5 BRONZO | |||||
5 ORO TOTALI | 3 ARGENTO TOTALI | 16 BRONZO TOTALI | |||||
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2021/2022 | |||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | OPEN ANXUR TERRACINA | OPEN ANXUR TERRACINA | FEDERKOMBAT LIGHT C. SIENA | 38° CAMPIONATO ITALIANO | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | ||||||
SENIORES > 18 anni | |||||||||||||
SENIORES | PALMIERI LORENZO | 15 | 15 | 3 | 33 | 1 | |||||||
SENIORES | GUDINI LEONARDO | 12 | 12 | 3 | |||||||||
SENIORES | LIRATHNI SALIM | 9 | 12 | 6 | 6 | 33 | 1 | ||||||
SENIORES | ERMINI DANIELE | 9 | 15 | 9 | 33 | 1 | |||||||
SENIORES | BUCCIARELLI EMILIANO | 15 | 15 | 2 | |||||||||
SENIORES | PALAZZINI RICCARDO | 9 | 6 | 15 | 2 | ||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | |||||||||||||
SENIORES | KOSATCHEVA OLGA | 3 | 3 | 1 | |||||||||
SENIORES | COCCO GINEVRA | 3 | 3 | 1 | |||||||||
SENIORES | COCCO RACHELE | 3 | 3 | 1 | |||||||||
SENIORES | |||||||||||||
JUNIORES 14-18 anni | |||||||||||||
JUNIORES | CAPOLONGO SAMUELE | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 | 1 | ||||||
JUNIORES | AMADDII MATTEO | 12 | 12 | 2 | |||||||||
JUNIORES | MIKAN FILIPPO | 9 | 9 | 3 | |||||||||
JUNIORES | CALUSSI SARA | 15 | 6 | 21 | 1 | ||||||||
JUNIORES FEMMINILE | MENEGHETTI CATERINA | 12 | 12 | 2 | |||||||||
JUNIORES | |||||||||||||
CADETTI 12-14 anni | |||||||||||||
CADETTI | SCACCHIA RICCARDO | 15 | 15 | 1 | |||||||||
CADETTI | SCACCHIA FEDERICO | 6 | 6 | 2 | |||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||
CADETTI | ERMINI EVA | 15 | 6 | 21 | 1 | ||||||||
CADETTI | MANNO MORGANA | 9 | 9 | 18 | 2 | ||||||||
CADETTI FEMMINILE | CERCIELLO FABIANA | 3 | 15 | 18 | 2 | ||||||||
CADETTI | |||||||||||||
ESORDIENTI 9-11 anni | |||||||||||||
ESORDIENTI | MANNO BRANDO | 15 | 12 | 15 | 42 | 1 | |||||||
ESORDIENTI | CAPOLONGO ALESSANDRO | 12 | 9 | 21 | 2 | ||||||||
ESORDIENT | BOSCHI LEONARDO | 12 | 3 | 15 | 3 | ||||||||
ESORDIENTI | PALEI MATTEO | 9 | 3 | 12 | |||||||||
ESORDIENTI | TAHIRAJ ELDION | 9 | 9 | ||||||||||
ESORDIENTI | UDVAR DAVID NICOLAE | 6 | 3 | 9 | |||||||||
ESORDIENTI | PACCHIANO MATTEO | 6 | 6 | ||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | MARCHETTI NICOLE | 18 | 12 | 9 | 39 | 1 | |||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
ESORDIENTI | |||||||||||||
SPERANZE 6-8 anni | |||||||||||||
SPERANZE | ERMINI ELIA | 6 | 6 | 1 | |||||||||
SPERANZE | MELAI RAUL | 3 | 3 | 2 | |||||||||
SPERANZE | |||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CANGI MARINELLA | 27 | 3 | 30 | 1 | ||||||||
SPERANZE FEMMINILE | |||||||||||||
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
| 1° ERMINI - PALMIERI LIRATHNI KOSATCHEVA COCCO R. - COCCO G. CAPOLONGO SAMUELE CALUSSI SARA SCACCHIA RICCARDO ERMINI EVA MANNO BRANDO MARCHETTI NICOLE ERMINI ELIA CANGI MARINELLA | 2° BUCCIARELLI E. PALAZZINI AMADDII MATTEO MENEGHETTI CATERINA SCACCHIA FEDERICO MANNO MORGANA CAPOLONGO ALESS. | 3° GUDINI LEONARDO MIKAN FILIPPO CERCIELLO FABIANA BOSCHI LEONARDO |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |