Medagliere 2023/24
MEDAGLIERE 2023/2024 | ||||||||||||
FEDERKOMBAT CAMPIONATO REGIONALE Roma 12/11/2023 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO P.9 P.6 P.3 | FORME A SQUADRE | PUNTI | ||||||
CAPOLONGO SAMUELE | SENIOR | II DAN | 3 | 3 | ||||||||
1 BRONZO | ||||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | 1 BRONZO TOTALI | ||||||||||
ITALIAN OPEN Legnano (MI) 25/11/2023 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Sori Isabella Nocentini Enea Buciarelli Emiliano Manno Morgana Lucci Riccardo Capolongo Samuele Bucciarelli Riccardo Marchetti Nicole Zetti Filippo Cerciello Fabiana Cuccoli Alessandro Boschi Leonardo Palei Matteo Ermini Daniele | Kids 10-11 Kids 6-7 Senior Junior Kids 8-9 Senior Junior Pre-junior Pre-junior Junior Kids 10-11 Pre-junior Pre-junior Senior | 9 kup 7 kup 2 kup 3 kup 7 kup II Dan 1 kup 3 kup 9 kup I Dan 4 kup 4 kup 4 kup 2 kup | 9 6 9 9 6 6 6 3 | 9 9 6 6 6 6 3 3 3 3 3 | ||||||||
3 ORO 4 ARGENTO 1 BRONZO | 2 ORO 4 ARGENTO 5 BRONZO | |||||||||||
5 ORO TOTALI | 8 ARGENTO TOTALI | 6 BRONZO TOTALI | ||||||||||
CAMPIONATO ITALIANO Piombino (LI) 24-25/02/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Capolongo Samuele Ermini Daniele Zetti Filippo Manno Brando Sori Isabella Marchetti Nicole Capolongo Alessandro Ciervo Marika Bonicolini Elia Udvar David Nicolae VIttoriosi Francesco Amaddii Matteo Del Vescovo Michael Manno Morgana Cerciello Fabiana Pregasi Giulia Arghandiwal M.Samim Foglini Leonardo Boschi Leonardo Verdi Agatha Cartocci Emma Palei Matteo Gragnoli Sofia Meozzi Giovanni Cuccoli Alessandro Lucci Riccardo | Senior Senior Pre-junior Pre-junior Kids 10-11 Pre-junior Pre-junior Kids 10-11 Kids 8-9 Pre-junior Senior Senior Kids 10-11 Junior Junior Junior Junior Kids 10-11 Pre-junior Kids 10-11 Kids 8-9 Pre-junior Kids 10-11 Junior Pre-junior Kids 8-9 | II Dan 2 kup 8 kup 3 kup 9 kup 3 kup 3 kup 8 kup 9 kup 4 kup 9 kup II Dan 8 kup 3 kup I Dan 6 kup 9 kup 7 kup 4 kup 8 kup 9 kup 4 kup 9 kup 6 kup 4 kup 7 kup | 9 3 9 6 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 | 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 9 3 3 3 3 3 | 18 9 9 9 12 27 15 9 12 9 6 9 6 6 6 6 6 6 3 3 9 3 9 6 3 3 | ||||||
2 ORO 3 ARGENTO 10 BRONZO | 7 ORO 6 ARGENTO 10 BRONZO | 1 ORO 0 ARGENTO 5 BRONZO | ||||||||||
10 ORO TOTALI | 9 ARGENTO TOTALI | 25 BRONZO TOTALI | ||||||||||
ROMA OPEN Roma 16-17/03/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Capolongo Samuele Bucciarelli Riccardo Bucciarelli Emiliano Manno Morgana Marchetti Nicole Amaddii Emiliano Udvar David Nicolae Nocentini Luca Palmieri Lorenzo Manno Brando Arghandiwal M. Samim Lirathni Salim Cerciello Fabiana | Senior Junior Senior Junior Pre-junior Senior Pre-junior Senior Senior Pre-junior Junior Senior Junior | II Dan 1 kup 1 kup 3 kup 3 kup IV Dan 4 kup I Dan I Dan 3 kup 9 kup II Dan I Dan | 3 9 9 9 9 6 9 3 | 9 9 6 6 3 6 9 9 | 3 18 9 9 9 15 6 6 9 6 3 9 9 | |||||||
4 ORO 2 ARGENTO 2 BRONZO | 4 ORO 3 ARGENTO 1 BRONZO | |||||||||||
8 ORO TOTALI | 5 ARGENTO TOTALI | 3 BRONZO TOTALI | ||||||||||
CASENTINO FIGHT Bibbiena (AR) 24/03/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Lirathni salim Cerciello Fabiana | Senior Junior | II Dan I Dan | 9 9 | 9 9 | ||||||||
2 ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
CAMPIONATO EUROPEO AETF Lublino - Polonia 21/04/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Capolongo Samuele | Senior | II DAN | 6 | 6 | ||||||||
ORO TOTALI | 1 ARGENTO TOTALI | BRONZO TOTALI | ||||||||||
SARDINIA OPEN Capoterra - Cagliari 08/06/2024 | ||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | ||||||
Udvar David Nicolae | Pre-junior | 3 Kup | 6 | 6 | ||||||||
1 ARGENTO TOTALI |
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2023/2024 | ||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | FEDERKOMBAT CAMP.REGIONALE 12/11/2023 | ITALIAN OPEN LEGNANO 25/11/2023 | CAMPIONATO ITALIANO PIOMBINO 24-25/02/24 | ROMA OPEN Roma 16-17/03/24 | CASENTINO FIGHT 24/03/24 | CAMP.EUROPEO AETF 21/04/2024 | SARDINIA OPEN 08/06/24 | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA | ||
SENIORES > 18 anni | ||||||||||||
SENIORES | CAOLONGO SAMUELE | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 36 | 1 | ||||
SENIORES | BUCCIARELLI EMILIANO | 9 | 9 | 18 | 2 | |||||||
SENIORES | ERMINI DANIELE | 3 | 9 | 12 | ||||||||
SENIORES | AMADII EMILIANO | 15 | 15 | 3 | ||||||||
SENIORES | AMADII MATTEO | 9 | 9 | |||||||||
SENIORES | PALMIERI LORENZO | 9 | 9 | |||||||||
SENIORES | LIRATHNI SALIM | 9 | 9 | |||||||||
SENIORES | VITTORIOSI FRANCESCO | 6 | 6 | |||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
JUNIORES 15-18 anni | ||||||||||||
JUNIORES | BUCCIARELLI RICCARDO | 12 | 18 | 30 | 1 | |||||||
JUNIORES | ARGHANDDIWAL M. SAMIN | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
JUNIORES | MEOZZI GIOVANNI | 6 | 6 | 3 | ||||||||
JUNIORES | MANNO MORGANA | 9 | 6 | 9 | 24 | 1 | ||||||
JUNIORES FEMMINILE | CERCIELLO FABIANA | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | ||||||
JUNIORES | PREGASI GIULIA | 6 | 6 | 3 | ||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
PRE-JUNIOR 12-14 anni | ||||||||||||
CADETTI | ZETTI FILIPPO | 12 | 9 | 21 | 1 | |||||||
CADETTI | PALEI MATTEO | 6 | 3 | 9 | 3 | |||||||
CADETTI | BOSCHI LEONARDO | 3 | 3 | 6 | ||||||||
CADETTI | CAPOLONGO ALESSANDRO | 15 | 15 | 2 | ||||||||
CADETTI | MANNO BRANDO | 9 | 6 | 15 | 2 | |||||||
CADETTI | UDVAR DAVID NICOLAE | 9 | 6 | 6 | 21 | 1 | ||||||
CADETTI | CUCCOLI ALESSANDRO | 3 | 3 | 6 | ||||||||
CADETTI | ||||||||||||
CADETTI | MARCHETTI NICOLE | 6 | 27 | 9 | 42 | 1 | ||||||
CADETTI | ||||||||||||
CADETTI FEMMINILE | ||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||
ESORDIENTI 9-11 anni | ||||||||||||
ESORDIENTI | LUCCI RICCARDO | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||
ESORDIENTI | DEL VESCOVO MICHAEL | 6 | 6 | 3 | ||||||||
ESORDIENT | BONICOLINI ELIA | 12 | 12 | 1 | ||||||||
ESORDIENTI | FOGLINI ALESSANDRO | 6 | 6 | 3 | ||||||||
ESORDIENTI | ||||||||||||
ESORDIENTI | ||||||||||||
ESORDIENTI | ||||||||||||
ESORDIENTI | SORI ISABELLA | 18 | 12 | 30 | 1 | |||||||
ESORDIENTI | CIERVO MARIKA | 9 | 9 | 2 | ||||||||
ESORDIENTI FEMMINILE | GRAGNOLI SOFIA | 9 | 9 | 2 | ||||||||
ESORDIENTI FEMMINILE | VERDI AGATHA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ESORDIENTI | ||||||||||||
SPERANZE 6-8 anni | ||||||||||||
SPERANZE | NOCENTINI ENEA | 15 | 6 | 21 | 1 | |||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CARTOCCI EMMA | 9 | 9 | 1 | ||||||||
SPERANZE FEMMINILE |
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
PRE-JUNIOR 14-18 M PRE-JUNIOR 14-18 F
| 1° CAPOLONGO S. BUCCIARELLI R. MANNO MORGANA ZETTI F./UDVAR D.N. MARCHETTI N. BONICOLINI E. SORI I. NOCENTINI E. CARTOCCI E. | 2° BUCCIARELLI E. ARGHANDIWAL S. CERCIELLO F. CAPOLONGO A./MANNO B. LUCCI R. CIERVO M./GRAGNOLI S. | 3° AMADDII E. MEOZZI G. PREGASI G. PALEI M. DEL VESCOVO M./FOGLINI L. VERDI A. |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |