Medagliere 2024/25
MEDAGLIERE 2024/2025 | |||||||||||||||||
PATAVIUM OPEN Monselice (PD) 10/10/2024 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO | FORME | COMBATTIMENTO P.9 P.6 P.3 | FORME A SQUADRE | PUNTI | |||||||||||
Udvar Georgia Foglini Leonardo Cerciello Fabiana Melani Raoul Udvar David Nicolae Bucciarelli Riccardo Capolongo Alessandro Ciervo Marika Manno Brando | Eperanze Esordiente Juniores Draghetti Pre-junior Senior Pre-junior Esordiente Pre-junior | 8 kup 5 kup I Dan 6 kup 2 kup I Dan 1 kup 4 kup 1 kup | 9 6 6 3 3 | 3 9 6 6 6 6 6 3 3 | 12 15 6 6 12 6 9 6 3 | ||||||||||||
1 ORO 2 ARGENTO 2 BRONZO | 1 ORO 5 ARGENTO 3 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||||||
2 ORO TOTALI | 7 ARGENTO TOTALI | 5 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
FEDERKOMBAT - 1° Fase regionale Roma 03/11/2024 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Capolongo Samuele | Senior | II DAN | 3 | 3 | |||||||||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO 1 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | 1 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
ITALIA OPEN LEGNANO Legnano (MI) 23/11/2024 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Cangi Marinella Manno Brando Meozzi Giovanni Udvar Georgia Arghandiwal Samim Capolongo Alessandro Sori Isabella Migliarini Chiara Ricci Riccardo Marchetti Nicole Cerciello Fabiana Nocentini Enea Ciervo Marika Udvar David Nicolae Bucciarelli Riccardo Morandini Mirri Jacopo Lirathni Salim Cartocci Emma Lucci Riccardo Foglini Leonardo Bertoli Edoardo Goti Jacopo Varano Enrico | Speranza Pre-junior Giovanni pulcini juniores Pre-junior Pre-junior juniores Pre-junior Pre-junior juniores draghetti speranza Pre-junior senior speranza senior speranza speranza speranza speranza juniores juniores | 3 Kup 1 kup 3 Kup 8 kup 7 kup 1 kup 8 kup 8 kup 8 kup 1 kup 1 Dan 4 kup 6 kup 2 kup I Dan 8 kup II Dan 8 kup 6 kup 6 kup 8 kup 3 Kup I Dan | 9 6 3 9 6 9 3 6 6 3 3 3 | 9 9 9 9 6 9 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 | 6 3 6 9 6 3 3 9 9 3 3 3 | 18 21 15 9 15 21 12 12 6 6 6 12 12 12 3 6 3 9 12 9 3 3 3 | |||||||||||
3 ORO 4 ARGENTO 5 BRONZO | 5 ORO 6 ARGENTO 6 BRONZO | 3 ORO 3 ARGENTO 6 BRONZO | |||||||||||||||
11 ORO TOTALI | 13 ARGENTO TOTALI | 17 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
VALDINIEVOLE FIGHTING CUP 3 VFC3 Montecatini Terme 19/1/2025 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Manno Brando Capolongo Alessandro Marchetti Nicole Righi Tommaso Bandini Riccardo | Pre-junior Pre-junior Pre-junior senior senior | I Dan I Dan I Dan 9 kup 9 kup | 3 6 6 6 6 | 3 6 6 6 6 | |||||||||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO 4 ARGENTO 1 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||||||
ORO TOTALI | 4 ARGENTO TOTALI | 1 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
2° Fase Campionato Regionale FEDERKOMBAT Castelfiorentino 02/02/2025 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Manno Brando Capolongo Alessandro Marchetti Nicole Palmieri Lorenzo Lirathni Salim | Pre-junior Pre-junior Pre-junior senior senior | I Dan I Dan I Dan I Dan II Dan | 9 - 6 9 - 6 6 9 3 | 15 15 6 9 3 | |||||||||||||
3 ORO 3 ARGENTO 1 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||||||
3 ORO TOTALI | 3 ARGENTO TOTALI | 1 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
Campionato Italiano 2025 Padova 22-23/02/2025 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Cangi Marinella Manno Brando Capolongo Samuele Udvar Georgia Arghandiwal Samim Capolongo Alessandro Sori Isabella Melani Raoul Cangi Penelope Marchetti Nicole Cerciello Fabiana Nocentini Enea Del Vescovo Michael Udvar David Nicolae Tommasi Lisa Morandini Mirri Jacopo Lirathni Salim Cartocci Emma Amaddii Matteo Foglini Leonardo Gragnoli Sofia | speranza Pre-junior senior pulcinio juniores Pre-junior Pre-junior draghetti pulcinio Pre-junior juniores draghetti Pre-junior Pre-junior juniores speranza senior speranza senior speranza speranza | 3 Kup I Dan III Dan 7 kup 6 kup I Dan 8 kup 3 Kup 7 kup I Dan I Dan 3 Kup 6 kup 2 kup 9 kup 8 kup II Dan 8 kup III Dan 6 kup 6 kup | 9 6 6 3 6 6 6 6 3 | 9 6 9 9 9 9 6 9 6 9 3 3 3 3 6 3 3 | 6 9 9 9 3 3 3 3 | 15 6 9 27 9 9 21 9 6 24 9 9 6 9 6 9 6 3 3 3 3 | |||||||||||
1 ORO 6 ARGENTO 2 BRONZO | 7 ORO 4 ARGENTO 6 BRONZO | 3 ORO 1 ARGENTO 4 BRONZO | |||||||||||||||
11 ORO TOTALI | 11 ARGENTO TOTALI | 12 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
Roma Gladiator Open Roma 15/03/2025 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Cangi Marinella Capolongo Samuele Udvar Georgia Arghandiwal Samim Capolongo Alessandro Melani Raoul Cangi Penelope Marchetti Nicole Cerciello Fabiana Nocentini Enea Lirathni Salim Cartocci Emma Palmieri Lorenzo Bandini Tommaso Righi Jonathan Biondi Federica Melani Antongiovanni | speranza senior pulcinio juniores Pre-junior draghetti pulcinio Pre-junior juniores draghetti senior speranza senior senior senior senior senior | 3 Kup III Dan 7 kup 6 kup I Dan 3 Kup 7 kup I Dan I Dan 3 Kup II Dan 8 kup I Dan 9 kup 9 kup 9 kup II Dan | 6 6 6 6 9 6 | 3 3 3 9 3 3 6 6 9 3 9 3 6 9 | 6 3 3 3 9 3 3 12 6 9 6 3 6 18 9 6 9 | ||||||||||||
1 ORO 5 ARGENTO BRONZO | 4 ORO 3 ARGENTO 7 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||||||
5 ORO TOTALI | 8 ARGENTO TOTALI | 7 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
FEDERKOMBAT CRITERIUM Jesolo 04/04/2025 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Capolongo
Samuele | Senior | III DAN | 3 | 3 | |||||||||||||
ORO ARGENTO BRONZO | ORO ARGENTO 1 BRONZO | ORO ARGENTO BRONZO | |||||||||||||||
ORO TOTALI | ARGENTO TOTALI | 1 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
LIONS CUP Trivignano (VE) 06/04/2025 | |||||||||||||||||
ATLETA | CATEGORIA | GRADO KUP/DAN | FORME ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | COMBATTIMENTO ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | FORME A SQUADRE ORO-ARGENTO-BRONZO P.9 P. 6 P. 3 | PUNTI TOTALI | |||||||||||
Violetti Matteo Morandini Mirri Jacopo Nocentini Enea Foglini Leonardo Udvar David Nicolae Udvar Georgia Gragnoli Sofia Melani Raoul Cartocci Emma Arghandiwal Samim | pulcini speranze draghetti speranza Pre-junior pulcini speranza speranza speranza juniores | 9 kup 6 kup 3 Kup 6 kup 1 kup 7 kup 6 kup 4 kup 6 kup 6 kup | 3 3 9 9 6 6 3 | 3 9 9 3 6 3 6 3 3 | 3 3 3 | 6 12 18 15 6 9 9 9 6 3 | |||||||||||
2 ORO 2 ARGENTO 3 BRONZO | 2 ORO 2 ARGENTO 5 BRONZO | ORO ARGENTO 3 BRONZO | |||||||||||||||
4 ORO TOTALI | 4 ARGENTO TOTALI | 11 BRONZO TOTALI | |||||||||||||||
CLASSIFICA ATLETI A.S.D. FOUR KICKS ANNO 2024/2025 | ||||||||||||
CATEGORIA | ATLETA | PATAVIUM OPEN MOSELICE (PD) 20/10/2024 | FEDERKOMBAT 1° Fase Reg. 03/11/2024 | ITALIANOPEN Legnano (MI) 23/11/2024 | VFC3 Montecatini 19/1/2025 | CAMP.REG. 2° FASE FK 02/02/25 | CAMPIONATO ITALIANO 22-23/02/25 | ROMA GLADIATOR 15/03/25 | CRITERIUM FEDER KOMBAT 04/04/25 | LIONS CUP 6/4/25 | TOTALE | CLASSIFICA ASSOLUTA |
SENIORES > 18 anni | ||||||||||||
SENIORES | BUCCIARELLI RICCARDO | 6 | 3 | 9 | ||||||||
SENIORES | CAPOLONGO SAMUELE | 3 | 9 | 3 | 3 | 18 | 2 | |||||
SENIORES | LIRATHNI SALIM | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 2 | |||||
SENIORES | BANDINI TOMMASO | 6 | 18 | 24 | 1 | |||||||
SENIORES | PALMIERI LORENZO | 9 | 6 | 15 | 3 | |||||||
SENIORES | RIGHI JONATAN | 6 | 9 | 15 | 3 | |||||||
SENIORES | MELANI ANTONGIOVANNI | 9 | 9 | |||||||||
SENIORES | AMADDII MATTEO | 3 | 3 | |||||||||
SENIORES | BIONDI FEDERICA | 6 | 6 | 1 | ||||||||
SENIORES | ||||||||||||
SENIORES | ||||||||||||
JUNIORES 15-18 anni | ||||||||||||
JUNIORES | MEOZZI GIOVANNI | 15 | 15 | 2 | ||||||||
JUNIORES | ARGHANDIWAL SAMIM | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 1 | |||||
JUNIORES | GOTI JACOPO | 3 | 3 | 3 | ||||||||
JUNIORES | VARANO ENRICO | 3 | 3 | 3 | ||||||||
JUNIORES | ||||||||||||
JUNIORES | CERCIELLO FABIANA | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | 1 | |||||
JUNIORES FEMMINILE | MIGLIARINI CHIARA | 12 | 12 | 2 | ||||||||
JUNIORES | TOMMASI LISA | 6 | 6 | 3 | ||||||||
JUNIORES FEMMINILE | ||||||||||||
PRE-JUNIOR 12-14 anni | ||||||||||||
PRE-JUNIOR | UDVAR DAVID NICOLAE | 12 | 12 | 9 | 6 | 39 | 2 | |||||
PRE-JUNIOR | CAPOLONGO ALESSANDRO | 9 | 21 | 6 | 15 | 9 | 9 | 69 | 1 | |||
PRE-JUNIOR | MANNO BRANDO | 3 | 21 | 3 | 15 | 6 | 48 | 3 | ||||
PRE-JUNIOR | RICCI RICCARDO | 6 | 6 | |||||||||
PRE-JUNIOR | DEL VESCOVO MICHAEL | 6 | 6 | |||||||||
PRE-JUNIOR | ||||||||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | SORI ISABELLA | 12 | 21 | 33 | 2 | |||||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | MARCHETTI NICOLE | 6 | 6 | 6 | 24 | 12 | 54 | 1 | ||||
PRE-JUNIOR FEMMINILE | ||||||||||||
SPERANZE 10-11 anni | ||||||||||||
SPERANZE | FOGLINI LEONARDO | 6 | 9 | 3 | 15 | 42 | 1 | |||||
SPERANZE | LUCCI RICCARDO | 12 | 12 | 3 | ||||||||
SPERANZE | MORANDINI MIRRI JACOPO | 6 | 9 | 12 | 27 | 2 | ||||||
SPERANZE | BERTOLI EDOADO | 3 | 3 | |||||||||
SPERANZE | ||||||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CIERVO MARIKA | 6 | 12 | 18 | 3 | |||||||
SPERANZE FEMMINILE | CANGI MARINELLA | 18 | 15 | 6 | 39 | 1 | ||||||
SPERANZE FEMMINILE | GRAGNOLI SOFIA | 3 | 9 | 12 | ||||||||
SPERANZE FEMMINILE | CARTOCCI EMMA | 9 | 3 | 3 | 6 | 21 | 2 | |||||
DRAGHETTI 8-9 anni | ||||||||||||
DRAGHETTI | MELANI RAOUL | 6 | 9 | 3 | 9 | 27 | 2 | |||||
DRAGHETTI | NOCENTINI ENEA | 12 | 9 | 9 | 18 | 48 | 1 | |||||
DRAGHETTI | ||||||||||||
DRAGHETTI FEMMINILE | ||||||||||||
PULCINI 6-7 anni | ||||||||||||
PULCINI | VIOLETTI MATTEO | 6 | 6 | 1 | ||||||||
PULCINI | ||||||||||||
PULCINI FEMMINILE | UDVAR GEORGIA | 12 | 9 | 27 | 3 | 9 | 60 | 1 | ||||
PULCINI FEMMINILE | CANGI PENELOPE | 6 | 3 | 9 | 2 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA | |||
PRE-JUNIOR 12-14 M PRE-JUNIOR 12-14 F
DRAGHETTI 8-9 M DRAGHETTI 8-9 F PULCINI 6-7 M PULCINI 6-7 F | 1° BANDINI T. BIONDI F. ARGHANDIWAL S. CERCIELLO F. CAPOLONGO A. MARCHETTI N. FOGLINI L. CANGI M. NOCENTINI E. VIOLETTI M. UDVAR G. | 2° LIRATHNI CAPOLONG S. MEOZZI G. MIGLIARINI C. MANNO B. SORI I. MORANDINI MIRRI J. CARTOCCI E. MELANI R. CANGI P. | 3° PALMIERI L. RIGHI T. GOTI J. VARANO E. TOMMASI I. UDVAR D. LUCCI R. CIERVO M. |
CLASSIFICA ASSOLUTA | |||
punti |